2.2 Акцизы
Номер теста | Ответ | Номер теста | Ответ |
2.2.1. | б, в | 2.2.10. | а |
2.2.2. | в, б | 2.2.11. | в |
2.2.3. | б | 2.2.12. | а |
2.2.4. | б | 2.2.13. | в |
2.2.5. | а | 2.2.14. | б |
2.2.6. | а | 2.2.15. | б |
2.2.7. | б | 2.2.16. | г, д, е |
2.2.8. | а | 2.2.17. | а, б, в, е |
2.2.9. | в |
Номер задачи | Ответ | Номер задачи | Ответ |
2.2.1. | 469,52 | 2.2.7. | 1470000 |
2.2.2. | 3 050 | 2.2.8. | 12 600 — сумма акциза, 85 068 — сумма НДС |
2.2.3. | 1248000 | 2.2.9. | 3 240000 |
2.2.4. | 10530 | 2.2.10. | 403 200 |
2.2.5. | 1044 400 | 2.2.11. | 2 053 620 |
2.2.6. | 437500 | 2.2.12. | операция не подлежит налогообложению |
Вы также можете найти интересующую информацию в электронной библиотеке Sci.House. Воспользуйтесь формой поиска:
Еще по теме 2.2 Акцизы:
- 4.5. Акцизы
- 2.4. Акцизы
- АКЦИЗ
- Акцизы
- Тема 9 Акцизы
- Акцизы
- Порядок исчисления акциза
- Сумма акциза, подлежащая уплате
- 17. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ АКЦИЗА
- 11.2.3. Акцизи
- Сумма акциза, подлежащая уплате
- 18. ПОРЯДОК УПЛАТЫ АКЦИЗА
- Порядок отнесения сумм акциза
- 3.6.2. Акцизы.
-
Экономический анализ -
История экономики -
Макроэкономика -
Микроэкономика -
Налоги и налогообложение -
Общие работы -
Предпринимательство. Бизнес -
Теория экономики -
Экономика стран -
-
Экономика -