Средние размеры земельного налога субъектов Российской Федерации
Субъекты Российской Федерации | Земельный налог с 1 га пашни, руб. | Субъекты Российской Федерации | Земельный налоге 1 га пашни, руб. |
Республики | |||
Республика Адыгея (Адыгея) | 3 690 | Республика Мордовия | 1465 |
Республика Алтай | 740 | Республика Саха (Якутия) | 775 |
Республика Башкортостан | 1725 | Республика Северная Осетия | 4 120 |
Республика Бурятия | 1055 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1 790 |
Республика Дагестан | 2 040 | Республика Тыва | 745 |
Ингушская Республика | 2 355 | Удмуртская Республика | 1 295 |
Кабардино- Балкарская Республика | 3 880 | Республика Хакасия | 940 |
Республика Калмыкия (Хальмг Тангч) | 1 175 | Чеченская Республика | 2 355 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1990 | Чувашская Республика (Чаваш республики) | 2 240 |
Республика Карелия | 1600 | ||
Республика Коми | 1 215 | ||
Республика Марий Эл | 1 800 | ||
Края | |||
Алтайский край | 1 145 Приморский край | 1435 |
Субъекты Российской Федерации | Земельный налоге 1 га пашни, руб. | Субъекты Российской Федерации | Земельный налоге 1 га пашни, руб. |
Краснодарский край | 4950 | Ставропольский край | 2 875 |
Красноярский край | 1580 | Хабаровский край | 1 125 |
Области | |||
Амурская | 890 | Новгородская | 925 |
Архангельская | 1 090 | Новосибирская | 1255 |
Астраханская | 1 145 | Омская | 1 300 |
Белгородская | 2615 | Оренбургская | 1030 |
Брянская | 1445 | Орловская | 1850 |
Владимирская | 1595 | Пензенская | 1275 |
Волгофадская | 1205 | Пермская | 1 170 |
Вологодская | 1 350 | Псковская | 955 |
Воронежская | 1965 | Ростовская | 2 350 |
Ивановская | 1415 | Рязанская | 1525 |
Иркутская | 1 515 | Самарская | 1435 |
Калининфадская | 2315 | Саратовская | 1050 |
Калужская | 1 315 | Сахалинская | 1360 |
Камчатская | 720 | Свердловская | 1560 |
Кемеровская | 1495 | Смоленская | 1255 |
Кировская | 1295 | Тамбовская | 1820 |
Костромская | 1 125 | Тверская | 1295 |
Курганская | 1265 | Томская | 1425 |
Курская | 2 320 | Тульская | 2045 |
Ленинградская | 2310 | Тюменская | 1595 |
Липецкая | 1935 | Ульяновская | 1715 |
Магаданская | 665 | Челябинская | 1205 |
Московская | 2 550 | Читинская | 910 |
Мурманская | 550 | Ярославская | 1215 |
Нижегородская | 1630 | ||
Автономные области и округа | |||
Еврейская автономная область | 890 | Усть-Ордынский Бурятский авюномный округ | 1515 |
Агинский Бурятский автономный округ | 910 | Ханты-Мансийский автономный округ |
Субъекты Российской Федерации | Земельный налог с 1 га пашни, руб. | Субъекты Российской Федерации | Земельный налоге 1 га пашни, руб. |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 1 170 | Чукотский автономный округ | — |
Корякский автономный округ | — | Эвенкийский автономный округ | — |
Ненецкий автономный округ | — | Ямало-Ненецкий авгономный округ | — |
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ |
Вы также можете найти интересующую информацию в электронной библиотеке Sci.House. Воспользуйтесь формой поиска:
Еще по теме Средние размеры земельного налога субъектов Российской Федерации:
- Статья 1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах
- Налоговые льготы, установленные по транспортному налогу в различных субъектах Российской Федерации
- Статья 5. Учет величины прожиточного минимума при установлении минимального размера оплаты труда и минимального размера пенсии по старости, а также при определении размеров стипендий, пособий и других социальных выплат гражданам Российской Федерации
- 6.3.2. Бюджеты субъектов Российской Федерации.
- Статья 119. Обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации, государственного внутреннего долга субъектов Российской Федерации, муниципального долга
- Формы финансовой помощи из федерального бюджета субъектам Российской Федерации
- Статья 12. Виды налогов и сборов в Российской Федерации
- 10. СИСТЕМА (КЛАССИФИКАЦИЯ) НАЛОГОВ И СБОРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- Средние ставки земельного налога в городах и других населенных пунктах руб./ в расчете на год
- 3.1. Налоги в экономической системе Российской Федерации.
- Часть 2. Федеральные налоги и сборы в налоговой системе Российской Федерации
- 18.3. Налоговая система Российской Федерации. Элементы, функции и классификация налогов
- 9.1. Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991 г. (ВВС, 1991, № 18, ст. 565) в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 г. (СЗ, 1996, № 17, ст. 1915) [ извлечение]
- Статья 106. Предельный объем государственного долга Российской Федерации и предельные объемы государственных заимствований Российской Федерации
- ГЛАВА 29. Финансовая помощь субъектам Федерации и муниципальным образованиям
- Статья 45. Банк России имеет право осуществлять следующие операции с российскими и иностранными кредитными организациями. Правительством Российской Федерации для достижения установленных ему настоящим Федеральным законом целей
- Статья 2. Защита валюты Российской Федерации
- Статья 97. Государственный долг Российской Федерации
- 4.1. Земельный налог.
- 6.3.1. Федеральный бюджет Российской Федерации.
-
Экономический анализ -
История экономики -
Макроэкономика -
Микроэкономика -
Налоги и налогообложение -
Общие работы -
Предпринимательство. Бизнес -
Теория экономики -
Экономика стран -
-
Экономика -